Podane ceny są cenami brutto, skalkulowanymi w Polskich Złotych [PLN]. Cennik aktualny od 16.03.2009.
Opłata za jednorazowe wysłanie recept pocztą wynosi 20 zł - pocztą wysyłane są wyłącznie recepty nierefundowane!
Zabiegi
| Zapłodnienie pozaustrojowe | |
|---|---|
| IVF | 6000 |
| mikroiniekcja ICSI | 6900 |
| mikroiniekcja ICSI na naturalnym cyklu | 5800 |
| mikroiniekcja PESA*/TESA* (opłaty konsultacji u androloga nie są wliczone) |
7500 |
| cryotransfer | 1600 |
| cryotransfer - w przypadku nieudanego poprzedniego transferu | 1000 |
| Inseminacja | |
| inseminacja | 800 |
| inseminacja nasieniem dawcy | 1200 |
| Inne zabiegi | |
| punkcja torbieli jajnika | 900 |
| nacięcie osłonki przejrzystej zarodka przed transferem [AH] | 600 |
| mrożenie i przechowywanie zarodków przez okres 1 roku | 650 |
| przechowywanie zamrożonych zarodków przez kolejny rok | 400 |
| mrożenie i przechowywanie nasienia przez okres 1 roku | 600 |
| przechowywanie zamrożonego nasienia przez kolejny rok | 300 |
| histeroskopia diagnostyczna | 1750 |
| histeroskopia zabiegowa | 1950 |
| histeroskopia operacyjna | 2600 |
| HSG (badanie drożności jajowodów) | 950 |
| szczepionka przeciw wirusowi HPV (Silgard lub Cervarix) - jedna dawka | 490 |
| Akupunktura | |
| zabieg przed i po transferze w klinice nOvum | 160 |
| 10 zabiegów podczas leczenia niepłodności | 800 |
| jeden zabieg | 100 |
* Mikromanipulacja PESA/TESA - z plemnikami aspirowanymi z najądrza lub jądra, świeżymi lub zamrożonymi
Badania
| konsultacja wstępna w kierunku leczenia niepłodności | 150 |
| konsultacja ginekologiczna | 120 |
| konsultacja internistyczna | 140 |
| konsultacja andrologiczna | 150 |
| konsultacja ciążowa | 180/200 |
| konsultacja urologiczna | 160 |
| USG 4D ciąża pojedyncza | 250 |
| USG 4D ciąża mnoga | 300 |
| konsultacja ciąży - prof. dr hab.n.med. A. Jakimiuk | 300 |
| konsultacja genetyczna - prof. dr hab.n.med. L. Korniszewski | 200 |
| konsultacja z USG u dr Aleksandry Kowalskiej | 120 |
| konsultacja u psychologa: | |
| pierwsza wizyta | 100 |
| kolejne | 120 |
| konsultacja u psychologa-seksuologa | 120 |
| USG ginekologiczne | 120 |
| USG ciąży | 200 |
| USG ciąży mnogiej | 250 |
| cytologia | 45 |
| stopień czystości pochwy | 35 |
| posiew z kanału szyjki | 57 |
| badanie w kierunku chlamydia (wymaz szyjki) | 30 |
| badanie ogólne nasienia - niekomputerowe | 100 |
| badanie ogólne nasienia - komputerowe | 160 |
| posiew nasienia | 57 |
| test PCT | 100 |
| badanie cytogenetyczne [od osoby] | 370 |
| badanie CFTR | 410 |
| mocz - badanie ogólne | 25 |
| Badanie hormonów | |
|---|---|
| E2 | 45 |
| FSH | 45 |
| LH | 45 |
| PRL | 50 |
| PROGESTERON | 48 |
| TESTOSTERON | 45 |
| TSH | 35 |
| T3 | 38 |
| T4 | 38 |
| Badania krwi | |
| morfologia | 25 |
| APTT | 25 |
| PT | 20 |
| poziom białka w surowicy | 20 |
| transaminazy ASPAT + ALAT | 26 |
| glukoza | 25 |
| test Friberga | 80 |
| przeciwciała w kierunku różyczki | 65 |
| przeciwciała w kierunku toxoplazmozy | 65 |
| CMV | 65 |
| badanie w kierunku chlamydia (krew) | 65 |
| HIV | 40 |
| HBs | 40 |
| VDRL | 35 |
| HCV | 55 |
| anty HBs | 56 |
| anty HBs total | 56 |
| określenie grupy krwi | 40 |
| przeciwciała antykardiolipinowe | 120 |
*1€ = 4,6 PLN