2 min. czytania
Dieta a jakość nasienia – badanie porównawcze
Opublikowano
19 października 2010
Aktualizacja
19 października 2010
Badania porównawcze przeprowadzono na dwóch grupach.
Pierwszą dla czytelności nazwijmy A: należeli do niej mężczyźni ze stwierdzoną z ciężką lub umiarkowany oligozoospermią i ciężką teratozoospermią, a drugą B: w której znaleźli się mężczyźni z potwierdzoną normospermią (nasienie prawidłowe). W takcie badań mężczyźni nie przyjmowali suplementów diety. Ilość i wartość spożywanych przez nich pokarmów i przyswajanych składników oceniono na podstawie ankiety składającej się z 93 pytań. Stwierdzono, że codzienna dieta mężczyzn z grupy B była znacznie bogatsza w następujące składniki: węglowodany, błonnik, kwas foliowy, witamina C, likopenu (P <0,05), β-karotenu,
| Mężczyźni w grupie A (N=30) | Mężczyźni w grupie B (N=31) | |
|---|---|---|
| Wiek (lata) | 34.2±3.7 | 32.8 ± 3.9 |
| Body mass index (kg/m2) | 23.2 ±1.0 | 23.5 ± 1.1 |
| Palenie papierosów | 8 (26.7%) | 11 (35.5%) |
| Spożywanie alkoholu | 14 (46.7%) | 18 (58.1%) |
Poziom hormonów |
||
| FSH (mUI/mL) | 6.4 ± 2.1 | 6.5 ± 1.4 |
| LH (mUI/mL) | 4.2 ±1.2 | 4.1 ± 1.4 |
| T (ng/mL) | 5.3 ±1.6 | 5.4 ± 1.3 |
Ocena nasienia |
||
| Objętość (mL) | 3.8 ±1.2 | 3.5 ± 1.4 |
| Koncentracja (million/mL) | 3.5 ± 2.1 | 39.5 ± 14.6 |
| Ruchliwość plemników (ruch a+b, %) | 27.4 ±18.6 | 52.2 ± 12.3 |
| Prawidłowa morfologia (%) | 3.7±1.5 | 22.3 ± 4.5 |
Składniki obecne w codziennej diecie |
||
| Proteiny (g) | 91.8 ± 33.9 | 94.4 ± 33.3 |
| Węglowodany (g) | 132.2 ± 46.6 | 156.7 ± 44.1 |
| Tłuszcz (g) | 94.1 ± 23.3 | 99.0 ± 27.9 |
| Błonnik (g) | 11.8 ± 4.4 | 14.2 ± 3.9 |
| Kwas foliowy (mg) | 217.6 ± 76.6 | 269.5 ± 74.8 |
| Vitamina C (mg) | 45.5 ± 20.9 | 57.9 ± 21.8 |
| Vitamina E (mg) | 9.8 ± 2.1 | 10.9 ± 2.3 |
| Likopen (mg) | 2,890.5 ±1,529.9 | 4,238.5 ± 2,044.9 |
| β-karoten (mg) | 3,647.3 ± 2,311.1 | 4,351.4 ± 2,008.8 |
| Selen (mg) | 108.6 ±41.0 | 115.4 ± 39.0 |
| Codzienna ilość kalorii | 1,767.7 ± 484.1 | 1,921.5 ± 530.7 |
Konkluzja jest następująca: niższe dzienne spożycie naturalnych przeciwutleniaczy, składników odżywczych, takich jak witaminy A, C i E, karnityny, kwasu foliowego, cynku może negatywnie wpływać na jakość nasienia.
Autorzy nie potwierdzili związku pomiędzy spożyciem selenu i jakością nasienia.