Poniżej prezentujemy cennik podstawowych zabiegów i konsultacji w Przychodni nOvum.
cena* | |
---|---|
konsultacja wstępna w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności | 450 |
konsultacja ginekologiczna | od 250 |
konsultacja ginekologiczna z badaniem kolposkopowym | 400 |
wizyta ciążowa | 380 |
konsultacja andrologiczna | od 330 |
konsultacja internistyczna | 280 |
konsultacja endokrynologiczna | 280 |
konsultacja hematologiczna | 300 |
konsultacja genetyczna | 450 |
konsultacja urologiczna | od 330 |
konsultacja u psychologa (w tym jedna bezpłatna konsultacja dla par przystępujących do in vitro w nOvum) | od 250 |
konsultacja dietetyczna | od 160 |
badanie echokardiograficzne (ECHO) serca płodu | od 450 |
USG ginekologiczne | od 250 |
USG ciąży (w tym USG ciąży do 11 tyg.) | od 400 |
USG (jamy brzusznej, tarczycy, sutków, układu moczowo - płciowego) | 300 |
cytologia | 75 |
cytologia cienkowarstwowa LBC | 180 |
test PAPP-A badanie krwi (poszerzona diagnostyka w kierunku wad genetycznych płodu) | 390 |
test HARMONY - test przesiewowy wolnego DNA płodowego | 2200 |
test HARMONY - test przesiewowy wolnego DNA płodowego + aneuplodie chromosomów płciowych | 2300 |
test HARMONY - test przesiewowy wolnego DNA płodowego + aneuploidie chromosomów płciowych + mikrodelecje 22q11.2 | 2400 |
test SANCO | 2500 |
test SANCO + RhD płodu | 2900 |
cena* | ||||
---|---|---|---|---|
wizyta wstępna - konsultacja telemedyczna | 450 | |||
andrologiczna konsultacja telemedyczna | od 330 | |||
ciążowa konsultacja telemedyczna | 350 | |||
endokrynologiczna konsultacja telemedyczna | 280 | |||
genetyczna konsultacja telemedyczna | 450 | |||
ginekologiczna konsultacja telemedyczna | 240 | |||
hematologiczna konsultacja telemedyczna | 300 | |||
internistyczna konsultacja telemedyczna | 280 | |||
konsultacja wyników badań z zaleceniami / hormonów ciążowych po transferze | od 150 | |||
receptowa konsultacja telemedyczna | od 90 | |||
urologiczna konsultacja telemedyczna | od 330 |
cena* | |
---|---|
IVF stymulacja mnogiego jajeczkowania wraz z monitoringiem, pobranie komórek jajowych (punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym), zapłodnienie komórek IVF, hodowla i transfer zarodków | 12750 |
W cenie zabiegu IVF klasyczny zawierają się:
| |
ICSI stymulacja mnogiego jajeczkowania wraz z monitoringiem, pobranie komórek jajowych (punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym), zapłodnienie komórek metodą pozaustrojowego docytoplazmatycznego (ICSI) wstrzyknięcia plemnika, nadzór nad hodowlą i transfer zarodków | 15550 |
W cenie zabiegu ICSI zawierają się:
| |
IVF/ICSI pobranie komórek jajowych (punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym), zapłodnienie komórek metodą pozaustrojowego docytoplazmatycznego (ICSI) wstrzyknięcia plemnika, nadzór nad hodowlą i transfer zarodków lub pobranie komórek jajowych (punkcja jajników - zabieg w znieczuleniu ogólnym), zapłodnienie komórek IVF, hodowla i transfer zarodków (własny cykl) | 12400 |
W cenie zabiegu ICSI / IVF przeprowadzonym na niestymulowanym cyklu zawierają się:
| |
IMSI procedura zapłodnienia pozaustrojowego z docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika z oceną morfologiczną | 16500 |
W cenie zabiegu IMSI (zapłodnienie pozaustrojowe z mikroiniekcją plemnika ocenianego pod dużym powiększeniem) zawierają się:
| |
ICSI PESA / ICSI TESE zapłodnienie komórek ICSI i hodowla zarodków - zapłodnienie pozaustrojowe metodą docytoplazmatycznego (ICSI) wstrzyknięcia plemnika oraz nadzór nad hodowlą zarodków z preparatyką aspiratu pozyskanego z jądra (TESA), najądrza (PESA) lub mikroskopowej biopsji jąder (m-TESA) (bez opłaty za zabieg andrologiczny biopsji najądrza i lub jądra) | 17080 |
W cenie zabiegu ICSI PESA / ICSI TESE (zapłodnienie pozaustrojowe z mikroiniekcją plemnika uzyskanego podczas biopsji jąder lub najądrzy) zawierają się:
| |
IVM procedura nadzoru nad pozaustrojowym dojrzewaniem komórek jajowych (pobranie niedojrzałych komórek jajowych, dojrzewanie ich in vitro, zapłodnienie pozaustrojowe) | 16430 |
W cenie zabiegu IVM (pobranie niedojrzałych komórek jajowych, dojrzewanie ich in vitro, zapłodnienie pozaustrojowe) zawierają się:
| |
Kriotransfer - rozmrożenie zarodków opłatę należy uiścić najpóźniej w dniu zgłoszenia rozmrożenia zarodków | 1450 |
Kriotransfer - podanie zarodków do jamy macicy | 2400 |
AH nacięcie osłonki przejrzystej zarodka przed transferem | 995 |
Biopsja ciałek kierunkowych (cena uzależniona od liczby badanych komórek) | od 7800 |
cena* | |
---|---|
biopsja aspiracyjna endometrium Cena nie zawiera badań. | 495 |
biopsja igłowa jąder (diagnostyczna) z pobraniem materiału do mrożenia i badań histopatologicznych Cena nie zawiera mrożenia materiału i badań. | 3200 |
biopsja jąder w trakcie zabiegu ICSI PESA/ ICSI TESE - pobranie plemników do zapłodnienia komórek jajowych bez pobrania materiału do mrożenia i badań histopatologicznych. | 2100 |
elektrokonizacja szyjki macicy z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki Cena nie zawiera badań. | 2810 |
elektrokonizacja szyjki macicy z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki i jamy macicy Cena nie zawiera badań. | 3320 |
histeroskopia minimalnie inwazyjna - Minihisteroskopia Cena nie zawiera badań. | 3700 |
histeroskopia operacyjna Cena nie zawiera badań. | 4700 |
histeroskopia operacyjna z użyciem morcelatora wewnątrzmacicznego (shaver) Cena nie zawiera badań. | 5200 |
HyCoSy - badania sono-HSG w znieczuleniu ogólnym | 1290 |
Badanie drożności jajowodów z kontrastem olejowym (Lipiodol) - zabieg w znieczuleniu | 2690 |
inseminacja nasieniem partnera (AIH) | 1900 |
inseminacja nasieniem dawcy (AID) | 4154 |
krioterapia zmian ginekologicznych | 1034 |
MAPPING - biopsja igłowa mapująca (4-6 punktowa) z pobraniem materiału do mrożenia i badań histopatologicznych. Cena nie zawiera mrożenia materiału i badań. | 5500 |
operacyjna biopsja jąder z zastosowaniem mikroskopu microTESE (m -TESE) Cena nie zawiera mrożenia materiału i badań. | 15800 |
punkcja torbieli jajnika - zabieg w znieczuleniu ogólnym Cena nie zawiera badań. | 1495 |
cena* | |
---|---|
Badanie kariotypu pary Pakiet obejmuje badanie kobiety i mężczyzny | 1030 |
Badania infekcyjne - pakiet podstawowy dla kobiet i mężczyzn HBs Ag; HIV Ag/Ab Combo; VDRL; anty HCV; anty HBc total | 292 |
Badania infekcyjne - pakiet rozszerzony dla mężczyzn HBs Ag; HIV Ag/Ab Combo; VDRL; anty HCV; anty HBc total; posiew nasienia; ogólne manualne badanie nasienia | 710 |
Badania krwi przed konsultacją internistyczną do IN VITRO - dla kobiet o prawidłowym BMI morfologia, glukoza na czczo; ASPAT+ALAT; kreatynina; TSH; ATPO; ATG; APTT; PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR); białko całkowite w surowicy; badanie ogólne moczu; witamina D3 - 25 (OH); insulina na czczo; jonogram (Na, K, CL) | 672 |
Badania krwi przed konsultacją internistyczną do IN VITRO - dla kobiet o podwyższonym BMI morfologia, ASPAT+ALAT; kreatynina - zawiera również GFR; TSH; ATPO; ATG; APTT; PT(czas protrombinowy, wskaźnik INR); białko całkowite w surowicy; badanie ogólne moczu; witamina D3 - 25 (OH); insulina po obciążeniu x 3; jonogram (Na, K, CL) | 827 |
Badania profilaktyczne - pakiet internistyczny dla kobiet i mężczyzn morfologia; ASPAT+ALAT; kreatynina; TSH; glukoza; wapń; sód; potas; lipidogram; badanie ogólne moczu; | 342 |
Badania - TROMBOFILIA Czynnik V Leiden + mutacja genu prtrombiny (czynnik II); białko C aktywność; białko S wolne; antytrombina III; antykoagulant toczniowy; p/ ciała β2 glikoproteinowe IgG/IgM; homocysteina; ACA-p/ciała antykardiolipinowe IgG i IgM; MTHFR-kardiologia 20 | 1811 |
Badania hormonalne w andrologii AFP; BHCG; CEA; DHEAS ; E2; FSH; LH; prolaktyna; PSA całkowite; testosteron całkowity | 622 |
Badania - ZESPÓŁ ANTYFOSFOLIPIDOWY ACA; IgG i IgM; antykoagulant toczniowy; przeciwciała B2 glikoproteinowe 1 IgG i IgM | 537 |
Pakiet badań - BIOPSJA / m-TESE Badanie na obecność chlamydii trachomatis metodą PCR (mocz); Cytomegalia w klasie IgG i IgM; morfologia krwi; badanie ogólne moczu; antyHIV; antygen HBs; antyHbc total; antyHCV; VDRL; wskaźniki APTT i PT - tzw. mały układ krzepnięcia; jonogram (sód i potas); poziom glukozy na czczo | 898 |
Pakiet badań - HISTEROSKOPIA posiew z kanału szyjki macicy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów; cytologia; wymaz z kanału szyjki na obecność chlamydii trachomatis PCR; morfologia krwi | 507 |
Pakiet badań - HyCoSy posiew z kanału szyjki macicy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów; cytologia; wymaz z kanału szyjki na obecność chlamydii trachomatis PCR; morfologia | 507 |
Pakiet badań - Operacja Andrologiczna morfologia krwi; badanie ogólne moczu; antyHIV; antygen HBs; antyHbs; antyHbc total; antyHCV; VDRL; wskaźniki APTT i PT - tzw. mały układ krzepnięcia; jonogram (sód i potas); poziom glukozy na czczo | 509 |
Pakiet badań - Diagnostyka prenatalna ciąży pojedynczej Harmony test + USG ciąży pojedynczej w 11-13 tyg. | od 2470 |
Pakiet badań - Diagnostyka prenatalna ciąży mnogiej Harmony test + USG ciąży mnogiej w 11-13 tyg. | od 2660 |
Pakiet badań - Diagnostyka prenatalna ciąży pojedynczej - prof. Węgrzyn Harmony test + USG ciąży pojedynczej w 11-13 tyg. u prof. Węgrzyna | od 2565 |
Pakiet badań - Diagnostyka prenatalna ciąży mnogiej - prof. Węgrzyn Harmony test + USG ciąży mnogiej w 11-13 tyg. u prof. Węgrzyna | od 2803 |
cena* | |
---|---|
test fragmentacji DNA | 530 |
ogólne komputerowe badanie nasienia (koncentracja, ruchliwość, morfologia) | 280 |
ogólne manualne badanie nasienia (koncentracja, ruchliwość, morfologia) | 280 |
test MAR | 160 |
posiew nasienia w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych | 195 |
test HBA | 320 |
test SORP | 425 |
cena* | |
---|---|
badanie cytogenetyczne | 595 |
badanie AZF (u mężczyzn, którzy mają poniżej 5mln/ml plemników) | 590 |
badanie CFTR (u mężczyzn, którzy mają poniżej 5mln/ml plemników w nasieniu) | 590 |
test PAPP-A badanie krwi (poszerzona diagnostyka w kierunku wad genetycznych płodu) | 390 |
cena* | |
---|---|
Oocyty (komórki jajowe) | |
Kriokonserwacja oocytów | 950 |
Przechowywanie zamrożonych oocytów opłata za 1-wszy rok | 750 |
Pakiet: przechowywanie zamrożonych oocytów opłata za 5 lat | 3000 |
Nasienie / Bioptat | |
Kriokonserwacja nasienia/bioptatu | 600 |
Przechowywanie zamrożonego nasienia/bioptatu opłata za 1-wszy rok | 600 |
Pakiet: przechowywanie zamrożonego nasienia opłata za 5 lat | 2400 |
Tkanka jajnikowa | |
Kriokonserwacja tkanki jajnikowej | 1100 |
Przechowywanie tkanki jajnikowej opłata za 1-wszy rok | 600 |
Pakiet: Przechowywanie tkanki jajnikowej opłata za 5 lat | 2400 |
Zarodki | |
Kriokonserwacja zarodków | 950 |
Przechowywanie zamrożonych zarodków opłata za 1-wszy rok | 750 |
Pakiet: przechowywanie zamrożonych zarodków opłata za 5 lat | 3000 |
Tkanka jądra | |
Kriokonserwacja tkanki jądra (po operacji) | 600 |
Przechowywanie zamrożonej tkanki jądra opłata za 1-wszy rok | 600 |
cena* | |
---|---|
AMH (Anty-Müllerian Hormone) - badanie rezerwy jajnikowej | 275 |
anty HBs | 75 |
anty HBc total | 75 |
anty HCV - badania przesiewowe w kierunku zakażenia bądź nosicielstwa wirusa zapalenia wątroby typu C | 77 |
anty TPO - przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej | 88 |
anty TG - przeciwciała antytyreoglobulinowe (przeciwtarczycowe) | 88 |
badanie grupy krwi | 60 |
badanie grupy krwi - identyfikacja przeciwciał odpornościowych | 287 |
badanie ogólne moczu | 40 |
badanie poziomu aktywności aminotransferaz (AST (AspAT), ALT (AIAT), tzw. próby wątrobowe | 37 |
badania serologiczne w kierunku zakażenia wirusem HIV | 72 |
badanie PCR w kierunku Chlamydia Trachomatis (z kanału szyjki lub z moczu) | 266 |
badanie w kierunku różyczki IgG | 88 |
badanie w kierunku różyczki IgM | 88 |
badanie w kierunku toxoplazmozy IgG | 88 |
badanie w kierunku toxoplazmozy IgM | 88 |
badanie w kierunku cytomegalii - CMV IgG | 88 |
badanie w kierunku cytomegalii - CMV IgM | 88 |
badanie poziomu beta-hCG | 75 |
chlamydia trachomatis IgG | 110 |
chlamydia trachomatis IgM | 110 |
czas koalinowo - kefalinowy (APTT) | 35 |
E2 - badanie stężenia estradiolu | 75 |
FSH - badanie stężenia hormonu folikulotropowego | 68 |
HBsAg - badanie przesiewowe w kierunku zakażenia bądź nosicielstwa wirusa zapalenia wątroby typu B | 63 |
HIV Combo | 72 |
hormon tarczycy FT3 | 55 |
hormon tarczycy FT4 | 55 |
jonogram (NA+, K, CL) | 62 |
LH - badanie stężenia hormonu luteinizującego | 68 |
morfologia krwi | 40 |
ocena stopnia czystości pochwy (biocenoza pochwy) | 70 |
posiew z pochwy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych | 195 |
posiew z kanału szyjki macicy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych | 195 |
posiew moczu w kierunku bakterii tlenowych | 120 |
poziom białka w surowicy | 28 |
poziom glukozy w surowicy krwi | 35 |
PRL | 68 |
progesteron | 82 |
PT - czas protrombinowy wskaźnik INR | 28 |
przeciwciała anty - kardiolipinowe IgG | 95 |
przeciwciała anty - kardiolipinowe IgM | 95 |
test Pappa - badanie krwi (do oceny trisomii konieczne jest również wykonanie badania USG) | 390 |
testosteron całkowity | 80 |
testosteron wolny | 95 |
TSH - badanie stężenia hormonu tyreotropowego | 52 |
VDRL - badanie serologiczne w kierunku kiły | 45 |
cena* | |
---|---|
badanie PCR w kierunku Chlamydia Trachomatis (z kanału szyjki lub z moczu) | 266 |
ocena stopnia czystości pochwy (biocenoza pochwy) | 70 |
posiew z kanału szyjki macicy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów | 195 |
posiew z pochwy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów | 195 |
cena* | |
---|---|
AMH (Anty-Müllerian Hormone) - badanie rezerwy jajnikowej | 275 |
badanie poziomu beta-hCG | 75 |
E2 - badanie stężenia estradiolu | 75 |
FSH - badanie stężenia hormonu folikulotropowego | 70 |
hormon tarczycy (FT3) | 55 |
hormon tarczycy ( FT4) | 55 |
LH - badanie stężenia hormonu luteinizującego | 68 |
progesteron | 82 |
prolaktyna - PRL | 68 |
TSH - badanie stężenia hormonu tyreotropowego | 52 |
testosteron całkowity | 80 |
testosteron wolny | 95 |
cena* | |
---|---|
akupunktura konsultacja u specjalisty + jeden zabieg | 200 |
akupunktura pakiet 10 zabiegów (pakiet do wykorzystania w terminie 6-ciu miesięcy od dnia zakupu) | 1700 |
Strona internetowa na której Państwo znajdujecie się, ma charakter wyłącznie informacyjny.
Informacje na niej zawarte nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 K.C oraz innych właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego i nie należy ich wykorzystywać w zastępstwie informacji dostępnych bezpośrednio w Przychodni Lekarskiej nOvum. Mając zatem na względzie charakter tej strony internetowej, rodzaj informacji na niej przedstawionych oraz specyfikę ich uaktualniania, Przychodnia Lekarska "nOvum" K. Kozioł P. Lewandowski sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność lub aktualność zawartych na niej informacji, jednakże będzie dokładała wszelkich starań aby zamieszczone publikacje były precyzyjne i bieżące.
*wszystkie ceny są podane w polskich złotych (pln) oraz aktualne od dnia 5 kwietnia 2023 roku.